| 번호 | 공개업무 | 공개내용 | 공개시기 | 공개주기 | 부서 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886 | 2017년 25주차 급성설사질환바이러스 | 2017년 25주차 (2017.06.... | 바이러스분석과 |
|
||
| 885 | 일본뇌염 매개모기 발생현황[25주 현재 (2017.06.18-06.24)] | 일본뇌염 매개모기 발생현황[25주 현... | 매개체분석과 |
|
||
| 884 | 말라리아 매개모기 발생현황[25주 현재 (2017.06.18-06.24)] | 말라리아 매개모기 발생현황[25주 현... | 매개체분석과 |
|
||
| 883 | 말라리아 매개모기 발생현황[24주 현재 (2017.06.11-06.17)] | 말라리아 매개모기 발생현황[24주 현... | 매개체분석과 |
|
||
| 882 | 2017년 24주차 급성설사질환바이러스 | 2017년 24주차 (2017.06.... | 바이러스분석과 |
|
||
| 881 | 일본뇌염 매개모기 발생현황[24주 현재 (2017.06.11-06.17)] | 일본뇌염 매개모기 발생현황[24주 현... | 매개체분석과 |
|
||
| 880 | 일본뇌염 매개모기 발생현황[23주 현재 (2017.06.04-06.10)] | 일본뇌염 매개모기 발생현황[23주 현... | 매개체분석과 |
|
||
| 879 | 2017년 23주차 급성설사질환 세균 | 2017년 급성설사질환 23주차 세균... | 세균분석과 |
|
||
| 878 | 2017년 23주차 급성설사질환바이러스 | 2017년 23주 (2017.06.0... | 바이러스분석과 |
|
||
| 877 | 말라리아 매개모기 발생현황[23주 현재 (2017.06.04-06.10)] | 말라리아 매개모기 발생현황[23주 현... | 매개체분석과 |
|












